專注貴金屬原料市場(chǎng)
| 商品 | 回購(gòu) | 銷售 | 高/低 | |
|---|---|---|---|---|
| 金晟現(xiàn)貨行情 | 黃金 | ---- | ---- | ---- ---- |
| 白銀 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 鉑金 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 鈀金 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 14K舊料 | ---- | -- | ---- ---- | |
| 18K舊料 | ---- | -- | ---- ---- | |
| 銠金 | ---- | ---- | ---- ---- |
| 上海交易所 | 黃金99.99 | ---- | ---- | ---- ---- |
| 鉑金99.95 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 黃金(T+D) | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 白銀(T+D) | ---- | ---- | ---- ---- |
| 國(guó)際現(xiàn)貨行情 | 美黃金 | ---- | ---- | ---- ---- |
| 美白銀 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 美鉑金 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 美鈀金 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 倫敦金 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 倫敦銀 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 港金 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 美元-人民幣 | ---- | ---- | ---- ---- |
| 1、本網(wǎng)站若有侵犯版權(quán)的內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系糾正。 |
| 2、本網(wǎng)站提供的信息僅供參考,本公司保留合法解釋權(quán)。 |